Einsätze 2024
Einsätze 2024
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024-008 Datum: 12.03.2024 Uhrzeit: 10:08 Einsatzort: Wicker Einsatzmeldung: F-Gas2 | 2024-008 | 12.03.2024 | 10:08 | Wicker | F-Gas2 | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2024-007 Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzort: Flörsheim Einsatzmeldung: F 2 Y – Brand Menschenleben in Gefahr | 2024-007 | 22.02.2024 | 13:55 | Flörsheim | F 2 Y – Brand Menschenleben in Gefahr | ||||||
| Nummer: 2024-006 Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 06:28 Einsatzort: Wicker Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – 1-2 Pers. eingeklemmt o. eingeschlossen | 2024-006 | 22.02.2024 | 06:28 | Wicker | H KLEMM 1 Y – 1-2 Pers. eingeklemmt o. eingeschlossen | ||||||
| Nummer: 2024-005 Datum: 06.02.2024 Uhrzeit: 21:05 Einsatzort: Wicker Einsatzmeldung: F 2 – Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung | 2024-005 | 06.02.2024 | 21:05 | Wicker | F 2 – Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2024-004 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzort: Flörhseim Einsatzmeldung: F BMA – Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage | 2024-004 | 29.01.2024 | 10:40 | Flörhseim | F BMA – Brandmeldung Gefahrenmeldeanlage | ||||||
| Nummer: 2024-003 Datum: 28.01.2024 Uhrzeit: 12:49 Einsatzort: Wicker, Rhein-Main-Deponiepark Einsatzmeldung: F 2 – Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung | 2024-003 | 28.01.2024 | 12:49 | Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | F 2 – Brand im Gebäude oder Rauchentwicklung | ||||||
| Nummer: 2024-002 Datum: 19.01.2024 Uhrzeit: 22:08 Einsatzort: Flörsheim Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – 1-2 Pers. eingeklemmt oder eingeschlossen in KFZ | 2024-002 | 19.01.2024 | 22:08 | Flörsheim | H KLEMM 1 Y – 1-2 Pers. eingeklemmt oder eingeschlossen in KFZ | ||||||
| Nummer: 2024-001 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 08:53 Einsatzort: Wicker Einsatzmeldung: H 1 – Einfache technische Hilfeleistung | 2024-001 | 12.01.2024 | 08:53 | Wicker | H 1 – Einfache technische Hilfeleistung | ||||||


